China Banticket online buchen, China Zugticket suchen, Fahrplan, Fahrpreis, Stundenplan und online Reservierung der Trans- Sibirien Bahnticket! Peking nach Xi'an Reservierung, schöne
Reise von Peking nach Shanghai, Peking nach Lahsa. Es gibt mehr bei uns!
Achtung: Ab 1. Februar 2009, die Preisen der internationalen Express ist von China Eisenbahn Netzwerk gestiegen. Verfolgen Sie bitte die Veränderung am Preis auf unsere Website. Mehr aktuelle Informationen vom Chinatraintickets.net am 17.Feb. 2009.
Chinesisches Eisenbahn Netzwerk hat sich seit den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert, aber die Besorgung einer Karte bleibt immmer noch schwierig für viele Ausländer. Wenn Sie jetzt mit uns kontaktieren und uns die Arbeit überlassen, eine Karte zu buchen, dann wäre es nicht mehr kompliziert. Mit unserer Hilfe gehen die Träume für viele Reisende in Erfüllung, entweder Sie sind mit dem Zug über Sibirien von Peking bis Moskau angekommen, oder Sie können per Eisenbahn nach jeder Stadt wie Tibet abreisen. Wir werden so schnell wie möglichen antworten und bieten Ihnen einen vernünftigen Preis mit einer rascher Lieferung der Karten. Wir werden uns um Ihre Anerkennung und Zufriedenheit sehr bemühen.
Informieren Sie bitte sich
per Email: china.bahn@gmail.com
Wie kaufen Sie China Fahrkarten bei uns!
Die populäre China Fahrkarte
- Peking West - Xian Z19
- Peking Süd - Shanghai Süd D31
- Peking Süd - Shanghai SüdD301
- Peking - Shanghai T109
- Peking West - Chengdu T7
- Peking - Chongqing T9
- Peking West - Datong K615
- Peking West - Guangzhou T15
- Peking West - Guilin T5
- Peking West - Guilin K157
- Peking - Hangzhou Z9
- Peking Süd - Hangzhou Süd D309
- Peking West - Hankou D123
- Peking West - Hanoi(Don. und S.) T5
- Peking West - Hong Kong (Kowloon) T97
- Peking West - Kunming T61
- Peking West - Lanzhou T75
- Peking West - Lhasa T27
- Peking West - Luoyang K269
- Peking - Moskau K3
- Peking - Moskau K19
- Peking - Nanjing Z49
- Peking West - Pingyao K603
- Peking - Suzhou Z85
- Peking - Ulaanbaatar K23/K3
- Peking West - Ürümqi T69
- Peking West - Wuhan(Wuchang) Z37
- Peking West - Yichang K49
- Peking West - Zhengzhou K179
- Hangzhou - Peking Süd D310
- Dunhuang - Ürümqi T217
- Shanghai – Peking T110
- Shanghai Süd - Peking Süd D32
- Shanghai Süd - Peking Süd D302
- Shagnhai - Xian Z92
- Shagnhai - Xian T138/T139
- Shanghai - Chongqing K71/K74
- Shanghai - Guangzhou T99
- Shanghai Süd - Hangzhou D5675
- Shanghai - Huangshan K8418
- Shanghai - Hong Kong(Kowloon) T99
- Shanghai - Luoyang K557/K560
- Shanghai Süd - Nanjing D5402
- Shanghai Süd - Suzhou D5428
- Shanghai - Ürümqi T52/T53
- Shanghai - Wuhan(Wuchang) Z26/Z27
- Shanghai - Zhengzhou K152/K153
- Xian - Peking West Z20
- Xian - Shanghai Z94
- Xian - Shanghai T137/T140
- Xian - Chongqing 2334
- Xian - Dunhuang K591
- Xian - Luoyang T42
- Xian - Ürümqi 1045
- Xian - Wuhan K622/K623
- Xian - Yichang k626/K627
- Hong Kong(Kowloon) - Peking West T98
- Hong Kong(Kowloon) - Shanghai T100
- Züge der Abfahrt von Peking
- Züge der Abfahrt von Xian
- Züge der Abfahrt von Shanghai
- Züge der Abfahrt von Hong Kong
Abfahrt von PEKING : (2009-2010 Fahrplan & Preise)
| Ankunft Stadt | Zug Nr. | Abfahrt/Ankunft Zeit | Erste Klasse Sitz | Zweite Klasse Schlafwagenabteil (6 Schlafwagenplätze) | Erste Klasse Schlafwagenabteil (4 Schlafwagenplätze) | Luxuriöse Kabine (2 Schlafwagenplätze) | Fahrkarten Buchen |
| Chengdu | T7 | 16:49/17:58+1 | N/A | 80 | 100 | N/A | BUCHEN |
| Chongqing | T9 | 15:19/16:12+1 | N/A | 80 | 100 | N/A | BUCHEN |
| Datong | K615 | 15:10/21:06 | N/A | 35 | 40 | N/A | BUCHEN |
| Guangzhou | T15 | 11:00/07:35+1 | N/A | 85 | 105 | N/A | BUCHEN |
| Guilin | T5 | 16:08/14:51+1 | N/A | 85 | 105 | N/A | BUCHEN |
| Guilin | K157 | 19:01/22:18+1 | N/A | 85 | 105 | N/A | BUCHEN |
| Hong Kong | T97 | 12:00/13:05+1 | N/A | 95 | 130 | 175 | BUCHEN |
| Hangzhou | Z9 | 19:26/08:17+1 | 65 | N/A | 90 | N/A | BUCHEN |
| Hanoi (Vietnam) |
T5 (Thu & Sun) |
16:15/08:10+2 |
N/A | N/A | 185 | N/A | BUCHEN |
| Kunming | T61 | 16:37/07:18+2 | N/A | 95 | 130 | N/A | BUCHEN |
| Lanzhou | T75 | 18:30/14:19+1 | N/A | 80 | 100 | N/A | BUCHEN |
| Lhasa | T27 | 21:30/18:38+2 | N/A | 170 | 220 | N/A | BUCHEN |
| Luoyang | 1363 | 21:48/07:36+1 | N/A | 50 | 65 | N/A | BUCHEN |
| Moskau |
K3 (depart Wed) |
07:45/14:28+5 | N/A | 480 | 660 | 735 | BUCHEN |
| Moskau |
K19 (depart Sat) |
22:56/18:13+6 | N/A | 550 | N/A | 820 | BUCHEN |
| Nanjing | T65 | 22:54/09:31+1 | N/A | N/A | 85 | N/A | BUCHEN |
| Nanjing | Z49 | 21:45/06:57+1 | N/A | N/A | 85 | N/A | BUCHEN |
| Shanghai | T103 | 22:09/11:08+1 | N/A | 60 | 85 | N/A | BUCHEN |
| Shanghai | D31 | 11:05/20:49 | 80 | N/A | N/A | N/A | BUCHEN |
| Ulan Bator |
K23/K3 (Sat) |
07:45/13:15+1 | N/A | 175 | 225 | 245 | BUCHEN |
| ?/span>r?/span>mqi | T69 | 18:36/10:42+2 | N/A | 105 | 140 | N/A | BUCHEN |
| Wuhan (Wuchang) |
Z37 | 21:00/06:55+1 | 60 | N/A | 85 | N/A | BUCHEN |
| Wuhan (Wuchang) |
Z11 | 21:06/07:01+1 | N/A | N/A | € 85 | N/A | BUCHEN |
| Xian | T41 | 16:43/05:22+1 | N/A | 60 | 85 | N/A | BUCHEN |
| Xian | T55 | 15:38/06:03+1 | N/A | € 60 | 85 | N/A | BUCHEN |
| Xian | Z19 | 21:24/08:25+1 | N/A | N/A | 85 | N/A | BUCHEN |
| Yichang | K49 | 13:48/11:25+1 | € 65 | N/A | 85 | N/A | BUCHEN |
| Zhengzhou | T151 | 13:41/21:08 | N/A | 40 | 60 | N/A | BUCHEN |
| Zhengzhou | K179 | 22:38/07:06+1 | N/A | 40 | 60 | N/A | BUCHEN |
Abfahrt von HONG KONG : (2009-2010 Fahrplan & Preise)
| Ankunft Stadt | Zug Nr. | Abfahrt/Ankunft Zeit | Erste Klasse Sitz | Zweite Klasse Schlafwagenabteil (6 Schlafwagenplätze) | Erste Klasse Schlafwagenabteil (4 Schlafwagenplätze) | Luxuriöse Kabine (2 Schlafwagenplätze) | Fahrkarten Buchen |
| Peking | T98 | 15:16/15:41+1 | N/A | 105 | 155 | 190 | BUCHEN |
| Shanghai | T100 | 15:16/11:10+1 | N/A | 100 | 150 | 185 | BUCHEN |
Abfahrt von SHANGHAI : (2009-2010 Fahrplan & Preise)
| Ankunft Stadt | Zug Nr. | Abfahrt/Ankunft Zeit | Erste Klasse Sitz | Zweite Klasse Schlafwagenabteil (6 Schlafwagenplätze) | Erste Klasse Schlafwagenabteil (4 Schlafwagenplätze) | Luxuriöse Kabine (2 Schlafwagenplätze) | Fahrkarten Buchen |
| Peking | T110 | 22:04/11:23+1 | N/A | 65 | 85 | 140 | BUCHEN |
| Chongqing | K71/74 | 13:46/20:23+1 | N/A | 80 | 105 | N/A | BUCHEN |
| Guangzhou | T169 | 11:27/05:40+1 | N/A | 80 | 95 | N/A | BUCHEN |
| Hangzhou | K111 | 15:59/18:17 | N/A | €35 | € 60 | N/A | BUCHEN |
| Hangzhou | D5675 | 16:40/17:58 | 35 | N/A | N/A | N/A | BUCHEN |
| Hangzhou | D5681 | 19:03/20:21 | 35 | N/A | N/A | N/A | BUCHEN |
| Hong Kong | T99 | 17:09/13:05+1 | N/A | 85 | 115 | 165 | BUCHEN |
| Huangshan | K8418 | 17:49/09:05+1 | N/A | 50 | 60 | N/A | BUCHEN |
| Luoyang | K557/K560 | 17:37/10:02+1 | N/A | 60 | 70 | N/A | BUCHEN |
| Nanjing | D5436 | 15:32/17:48 | 35 | N/A | N/A | N/A | BUCHEN |
| Suzhou | D5428 | 13:53/14:32 | 30 | N/A | N/A | N/A | BUCHEN |
| Ürümqi | T52/T53 | 18:25/16:01+2 | N/A | 105 | 155 | N/A | BUCHEN |
| Wuhan (Wuchang) |
Z26/Z27 | 21:51/07:24+1 | N/A | 60 | 80 | N/A | BUCHEN |
| Wuxi | T178 | 20:23/22:47 | N/A | €24 | €50 | N/A | BUCHEN |
| Wuxi | K290/291 | 07:56/09:37 | N/A | €24 | €50 | N/A | BUCHEN |
| Xian | T138/139 | 15:53/07:58+1 | N/A | 70 | 95 | N/A | BUCHEN |
| Zhengzhou | K152/K153 | 16:05/07:23+1 | N/A | 60 | 70 | N/A | BUCHEN |
Abfahrt von XIAN : (2009-2010 Fahrplan & Preise)
| Ankunft Stadt | Zug Nr. | Abfahrt/Ankunft Zeit | Erste Klasse Sitz | Zweite Klasse Schlafwagenabteil (6 Schlafwagenplätze) | Erste Klasse Schlafwagenabteil (4 Schlafwagenplätze) | Luxuriöse Kabine (2 Schlafwagenplätze) | Fahrkarten Buchen |
| Peking | T232 | 20:40/09:06+1 | N/A | 60 | 85 | N/A | BUCHEN |
| Peking | T42 | 18:42/06:22+1 | N/A | 60 | 85 | N/A | BUCHEN |
| Chengdu | K5 | 13:20/05:25+1 | N/A | 60 | 70 | N/A | BUCHEN |
| Chongqing | 2334 | 15:03/06:20+1 | N/A | 55 | 65 | N/A | BUCHEN |
| Dunhuang (Liyuan) | K591 | 10:56/09:30+1 | N/A | 80 | 125 | N/A | BUCHEN |
| Guangzhou | K81/84 | 08:35/10:47+1 | N/A | 105 | 140 | N/A | BUCHEN |
| Kunming | K165 | 22:18/10:25+2 | N/A | 95 | 130 | N/A | BUCHEN |
| Lanzhou | K119 | 22:26/06:27+1 | N/A | 50 | 60 | N/A | BUCHEN |
| Nanjing | K558/K559 | 17:24/09:00+1 | N/A | 70 | 95 | N/A | BUCHEN |
| Nanjing | K60 | 17:55/12:13+1 | N/A | 80 | 105 | N/A | BUCHEN |
| Shanghai | T137/140 | 19:50/12:02+1 | N/A | 70 | 95 | N/A | BUCHEN |
| Shanghai | K558/K559 | 17:24/15:49+1 | N/A | 70 | 95 | N/A | BUCHEN |
| Ürümqi | 1045 | 04:08/13:52+1 | N/A | 75 | N/A | N/A | BUCHEN |
| Wuhan | K622/K623 | 08:43/22:40 | N/A | 50 | 55 | N/A | BUCHEN |
| Yichang | K626/K627 | 08:50/22:44 | N/A | 60 | 70 | N/A | BUCHEN |
| Zhengzhou | K618 | 15:33/22:15 | 35 | €45 | N/A | N/A | BUCHEN |



